1) ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ
Вместимость | 10-12 тонн |
Высота | 3140 мм |
Ширина | 2490 мм |
Длинна | 10000 мм |
материал корпуса | Ст 3 |
2) ТРАНСПОРТЕР ПОДАЧИ КАБАЧКА НА ЛИНИЮ
Ширина ленты | 800 мм |
Длинна транспортера | 7000 мм |
Тип транспортера | скребковый |
Материал ленты | СТ 3 |
Мотор-редуктор | Мотоварио |
Материал рамы и отбортовки | СТ 3 |
Подшипниковые опоры | NTN-SNR |
3) МОЙКА ПРОДУКТА
Исполнение | СТ 3 |
Производительность | 4000 кг/час |
Расход воды | 2-4 метр куб/час |
Установленная электрическая мощность | 3,0 кВт |
4) ИНСПЕКЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Ширина ленты | 800 мм |
Длинна транспортера | 8000 мм |
Толщина ленты | 2,2 мм |
Материал ленты | ПХВ пищевая двухслойная унибелт |
Мотор-редуктор | Мотоварио |
Материал рамы и отбортовки | н/ж или СТ 3 |
Валы приводные | Обрезиненые с канавками |
Подшипниковые опоры | NTN-SNR |
Установленная электрическая мощность | 1,1 кВт |
5) ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТА
Высота | 726 мм |
Щирина | 650 мм |
Длина | 1014 мм |
Установленная электрическая мощность | 3,0 кВт |
Материал корпуса | 304 |
6) ЭЛЕВАТОР ГУСИНАЯ ШЕЯ
Высота подъема | 2600-5400 мм |
Материал ковшей | 304 |
Мотор-редуктор | 3М40 |
Материал рамы | СТ 3 |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |
7) ШНЕКОВЫЙ ШПАРИТЕЛЬ
Исполнение | н/ж |
Производительность | 1200 кг/час |
Тип шпарителя | бесконтактный |
Установленная электрическая мощность | 3,0 кВт |
8) ПАРОМАСЛЯННАЯ ПЕЧЬ
Исполнение | н/ж |
Производительность | 1200 кг/час |
Площадь нагрева | 56 метр/кв |
Количество корзин | 4 |
9) НАСОС ПОДАЧИ РАСПАРЕННОЙ МАССЫ
Исполнение | н/ж |
Производительность | 10000 кг/час |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |
Тип насоса | Шнековый |
10) ПРОТИРКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ
Исполнение | н/ж |
Производительность | 10000 кг/час |
Размер сита | 3,0 мм |
Установленная электрическая мощность | 30 кВт |
Высота | 2400 |
Ширина | 1200 |
Длинна | 2200 |
11) НАСОС ПОДАЧИ ПРОТЕРТОЙ МАССЫ
Исполнение | н/ж |
Производительность | 10000 кг/час |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |
Тип насоса | шнековый |
12) КОТЛЫ ВАРОЧНЫЕ
Исполнение | н/ж |
Загрузка | 1000 литров |
Установленная электрическая мощность | 1,5 кВт |
Расход пара | 200 кг/час |
13) НАПОЛНИТЕЛЬ ДН-3
Высота | 1750 мм |
Ширина | 1350 мм |
Длинна | 1700 мм |
Материал корпуса | СТ 3 |
Производительность | 100 банок/мин |
Исполнение бака | н/ж |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |
Диапазон регулирования дозы | 320-530 |
14) ПАРО-ВАКУМНАЗАКАТЧНАЯ МАШИНА
Материал корпуса | 304 |
Производительность | 120 банок/мин |
Исполнение хопера | н/ж |
Установленная электрическая мощность | 1,5 кВт |
Расход воды | 500 литров/час |
Расход пара | 60 кг/час |
15) АВТОКЛАВЫ OSMANLIMAKINA
Вместимость | 6 сеток 920х920х960 |
Размеры | 6720х2170хh2390 мм |
Вес | 4250 кг |
Тип насоса и мощность | CALPEDA 11кв |
Теплообменник | ALFA LAVAL |
PLC | LG |
Электроника и регистрирующий прибор | SIEMENS/ABB/TELEMEKANIK/LG |
15) АВТОКЛАВЫ OSMANLIMAKINA
Вместимость | 6 сеток 920х920х960 |
Размеры | 6720х2170хh2390 мм |
Вес | 4250 кг |
Тип насоса и мощность | CALPEDA 11кв |
Теплообменник | ALFA LAVAL |
PLC | LG |
Электроника и регистрирующий прибор | SIEMENS/ABB/TELEMEKANIK/LG |
ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
16) ПЕЧИ КРАПИВИНА
Высота | 1350 мм |
Ширина | 1790 мм |
Длинна | 2020 мм |
Материал плиты | 304 |
Расход пара | 82 кг/час |
Исполнение | н/ж |
Установленная электрическая мощность | 1,5 кВт |
Расход воды | 272 литра/час |
17) ШИНКОВАЛКА
Высота | 1750 мм |
Ширина | 900 мм |
Длинна | 2500 мм |
Материал корпуса | СТ 3 |
Материал ленты | ПВХ |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |
18) КАРТОФЕЛЕЧИСТКА
Высота | 1275 мм |
Ширина | 1490 мм |
Длинна | 1145 мм |
Материал корпуса | дюраль |
Производительность | 600-800 кг/час |
Установленная электрическая мощность | 3,0 кВт |
19) РЕЗКА ОВОЩЕЙ КИП
Высота | 1200 мм |
Ширина | 950 мм |
Длинна | 1200 мм |
Материал корпуса | 304 |
Производительность | 5000 кг/час |
Исполнение | н/ж |
Установленная электрическая мощность | 2,2 кВт |