Общий вид линии и план расстановки
Технические характеристики оборудования
№1 Тележки для перемещения продукта
Габаритные размеры 680*580*850 мм
№2. Столы для жиловки
Габаритные размеры 1500*600*850
№3 Подъёмник на волчок №9 Загрузчик
| Грузоподъемность, кг, не более | 300 |
| Продолжительность цикла,мин | 035 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 1.5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 755 |
| Ширина | 1355 |
| Высота | 3080 |
| Высота выгрузки, мм, не более | 2000 |
| Масса, кг | 285 |
№4. Волчок 500 кг/час
| Вместимость загрузочной чаши, м3, не более | 0.07 |
| Номинальный размер решетки, мм | 80 |
| Высота, мм | |
| - загрузки сырья | 1100+/-50 |
| - выгрузки измельченного продукта | 700+/-50 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт, не более | 7.5 |
| Габаритные размеры,мм, не более | |
| - длина | 720 |
| - ширина | 650 |
| - высота | 850 |
| Масса, кг, не более | 150 |
| Производительность, кг/ч , (при измельчении говядины 1 сорта в кусках массой до 1.0 кг, предварительно жилованной до содержания соединительной ткани в ней не более 10 % от общей массы мяса через выходную решетку с диаметром отверствий 3 мм) не более | 3000 |
4.1 Мясорезка
№5 Фаршемешалка
| Геометрическая вместимость корыта, м3 | 0.335 |
| Длительность цикла, мин. | 3.5 ... 8 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 7.0 |
| в том числе: | |
| - привода месильных шнеков | 5.5 |
| - привода механизма загрузки | 1.5 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт.ч, не более | 4.1 |
| Удельное потребление электроэнергии, Вт.ч/кг/ч, не более | 1.28 |
| Габаритные размеры машины, мм, не более: | |
| - длина | 1650 |
| - ширина | 965 |
| - высота | 1375 |
| Занимаемая площадь, м2, не более | 3.08 |
| Вместимость на единицу занимаемой площади,м3.м-2 | 0.108 |
| Масса, кг, не более | 580 |
№6 Автомат для наполнения банки мясом
Производительность техническая, шт/ч:
для жестебанок №№ 3,4,8,9,43
ГОСТ 5981-82, №№ 12,13,
| ГОСТ 5981-82 | до 7200 |
| для стеклянной тары | до 4680 |
| Доза мяса, кг, не более | 1 |
| Точность дозирования, % | 3 |
| Установленная мощность, кВт. | 5,2 |
| Занимаемая площадь, м2 | 4,49 |
| Габаритные | |
| размеры, мм | 3175х1415х1655 |
| Масса, кг | 2300 |
Используется на мясоконсервных предприятиях в линиях производства мясных консервов.
№6.2 Наполнитель для паштетов
6.3. Наполнитель для каш
№7
| Производительность | до 4000 банок/час |
| Габаритные размеры | 350х3100х450 |
| Расход пара | 25 кг/час |
| Расход воды | 300 литр/час |
| Рассчитана на один типоразмер банки | |
|
№8 Транспортёр пластинчатый
Нержавеющее исполнение
Привод SEW EURODRIVE с постоянной скоростью
Ширина ленты: 86,2 мм
№11 Закаточная машина для ж/б банки с полуавтоматическим укладчиком
| Высота | 2060 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Длина | 2350 мм |
| Электрическая мощность | 2,2 кВт |
| Масса | 1650 кг |
| Банка Ж\Б | 3,5,8,12 |
| Производительность | max 125 банок/мин |
№12 Мойка наполненных банок после закатки
Возможна установка непосредственно за закаткой ,тогда банка будет продвигаться по машине за счёт силы выталкивания закаточной машины.
Укладка банок в корзины ручная.
№12.1 Мойка-сушка наполненных банок после автоклава.
№14
| Вместимость | 1620 СКО 0,5 |
| Размеры | 2900x2065xh2400mm |
| Вес | 2450 Kg |
| Тип насоса и мощность | CALPEDA 7,5 кВт |
| Теплообменник | ALFA LAVAL |
| PLC | LG |
| Электроника и регистрирующий прибор | SİEMENS / ABB / TELEMEKANİK / LG |
| Краны | SAMSON / TERMO / AYVAZ / |
| Расход охлаждающей воды | От 2 до 4 метр куб |
| Расход пара | От 500 до 1000 кг/час |
№ 14.1
| Габаритные размеры | 1350*2200*2750 мм |
| Внутренний диаметр | 1000 мм |
| Рабочее избыточное давление | 0,35 МПа |
| Внутренний объём | 1570 литр |
| Число загружаемых корзин | 2 |
№ 14.2
| Количество банок (0,5 л стеклобанок) | 105 | 240 | 300 |
| Полезный объем камеры, л | 180 | 423 | 490 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 27 | 63 | 72 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Температура стерилизации, °С (макс) | 140 | 140 | 140 |
| Рабочее давление в камере, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Габаритные размеры, мм L*W*H | 950*1000*1560//1700*1400*1650//1700*1400*1750 |
| Вес, кг | 300 | 780 | 840 |
№16 Этикетировка с маркератором
Производительность техническая, шт/час
| полуавтоматический режим, не менее | 5600 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Длина | 1900 |
| Ширина | 800 |
| Высота | 1200 |
| Масса, кг | 260 |