Представляем возможный состав линии по производству сладкой кукурузы производительностью 2000 кг/час. Хотим отметить что все транспортёры , приёмный бункер, бункер для хранения отходов наше предприятие изготавливает на своей производственной базе, материал из которого изготавливается оборудование выбирается по желанию заказчика. Комплектующие транспортёров европейские .Остальная часть оборудования комплектуется оборудованием как отечественного производства, так и зарубежного, по желанию заказчика.
А) ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР 10-12 ТОНН
ВМЕСТИМОСТЬ | 10- 12 ТОНН |
ВЫСОТА | 3140 ММ |
ШИРИНА | 2490 ММ |
ДЛИННА | 10 000 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 7,5 КВТ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | СТ 3 ИЛИ 304 |
Б) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПОСЛЕ БУНКЕРА
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 800 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 8 000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
В) ЭЛЕВАТОР ПОДАЧИ ПОЧАТКОВ НА ХАСКЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 700 ММ |
ДЛИННА ЭЛЕВАТОРА | 7000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
ВЫСОТА СКРЕБКОВ | 60 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,1 КВТ |
Г) ПОЧАТКООЧЕСТИТЕЛЬ ДЕЛИКАТЕСНОЙ КУКУРУЗЫ ТИПА KUS 2-4-6-8B
ВЫСОТА | 4235 ММ |
ШИРИНА | 900-3600 ММ |
ДЛИННА | 3753 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 7,5 – 20 КВТ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | 304 |
РАСХОД ВОДЫ | до 2 КУБ/ЧАС |
Д) ТРАНСПОРТЕР ОТВОДНОЙ ДЛЯ ОТХОДОВ КУКУРУЗЫ ИЗ ХАСКЕРА
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 700 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 4 000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
Е) ЭЛЕВАТОР СКРЕБКОВЫХ ОТХОДОВ
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 600 ММ |
ДЛИННА ЭЛЕВАТОРА | 9000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
ВЫСОТА СКРЕБКОВ | 60 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 2,2 КВТ |
Ж) БУНКЕР ОТХОДОВ
ВЫСОТА | 2400 ММ |
ШИРИНА | 2850 ММ |
ДЛИННА | 5800 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 55,5 к ВТ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | 304 |
ОТКРЫВАНИЕ ЗАСЛОНКИ | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ |
З) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ РЕВЕРСНЫЙ ОТХОДОВ
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 600 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 45000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,1 КВТ |
И) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДАЧИ КАЧАНОВ НА КУТТЕР
ВЕРХНИЙ ТРАНСПОРТЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 800 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 8000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 2,2 КВТ |
НИЖНИЙ ТРАНСПОРТЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 600 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 6000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
К) МАШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЗЕРНА С ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ
ВЫСОТА | 850 ММ |
ШИРИНА | 920 ММ |
ДЛИННА | 1070 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 130 ВТ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | 304 |
РАСХОД ВОДЫ | 32 ЛИТР/ЧАС |
РАСХОД ВОЗДУХА | 1,3 МЕТР КУБ /ЧАС |
Л ЭЛЕВАТОР СКРЕБКОВЫЙ ВОЗВРАТА ПОЧАТКОВ НА ХАСКЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 300 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 5000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
ВЫСОТА СКРЕБКОВ | 60 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
М) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ВОЗВРАТА КАЧАНОВ НА КУТТУР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 500 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 5000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
Н) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ВОЗВРАТА КАЧАНОВ НА КУТТЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 600 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 9000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 2,2 КВТ |
О) ЭЛЕВАТОР СКРЕБКОВЫЙ ВОЗВРАТА КАЧАНОВ НА КУТТЕР
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 300 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 5000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
ВЫСОТА СКРЕБКОВ | 60 ММ |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
П) ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ОТХОДОВ ПОСЛЕ КУТТЕРА
ШИРИНА ЛЕНТЫ | 600 ММ |
ДЛИННА ТРАНСПОРТЁРА | 7000 ММ |
ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ | 2,2 ММ |
МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ | ПВХ ПИЩЕВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ УНИБЕЛТ |
МОТОР-РЕДУКТОР | МОТОВАРИО |
МАТЕРИАЛ РАМЫ И ОТБОРТОВКИ | Н/Ж |
ВАЛЫ ПРИВОДНЫЕ | ОБРЕЗИНЕНЫЕ С КАНАВКАМИ |
ПОДШИПНИКОВЫЕ ОПОРЫ | NTN-SNR |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
Р) ГИДРОТРАНСПОРТЕР ПОДАЧИ ЗЕРНА НА ФЛОТ-МАЙКУ
ДИАМЕТР | 300 ММ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПВХ |
РАСХОД ВОДЫ | 1000 ЛИТР/ЧАС |
ДЛИННА | 12000 ММ |
С) ФЛОТАЦИОНОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ИСПОЛНЕНИЕ | Н/Ж |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 4000 КГ/ЧАС |
РАСХОД ВОДЫ | 2-4 МЕТР КУБ/ЧАС |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
Т) ВИБРАЦИОННЫЙ СЕЛЕКТОР
ИСПОЛНЕНИЕ | Н/Ж |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 4000 КГ/ЧАС |
РАЗМЕР СИТА | 4*20 |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
ВИБРАТОРЫ | ITALBRAS |
РАЗМЕР СИТА Н/Ж | 16000*800 |
У) БЛАНШИРОВАТЕЛЬ БАРАБАННЫЙ
ИСПОЛНЕНИЕ | Н/Ж |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 4000 КГ/ЧАС |
РАЗМЕР СИТА | 4*20 |
УСТАНОВЛЕНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 1,5 КВТ |
РАСХОД ПАРА | 140 КГ/ЧАС |
РАСХОД ВОДЫ | 140 КГ/ЧАС |
ВЫСОТА | 2800 ММ |
ШИРИНА | 2450 ММ |
ДЛИННА | 2850 ММ |